результаты конкурса



вернуться к фото
результаты 14 декабря 2016 г.
результаты 16 декабря 2016 г.
итоговые результаты

на 09.00 часов 13 декабря 2016 года

Место Фото Просмотры Оценки Средняя оценка Сумма баллов
кол-во место кол-во место значение место
1 Команда №1 - фото 2 43 2 60 1 4,7 3 6
2 Команда №1 - фото 1 45 1 54 3 4,7 3 7
3 Команда №1 - фото 3 42 3 58 2 4,7 3 8
4 Команда №6 - фото 1 31 4 38 5 4,8 1 10
5 Команда №6 - фото 2 26 5 41 4 4,8 1 10
6 Команда №6 - фото 3 26 5 38 5 4,7 3 13
7 Команда №4 - фото 1 10 7 19 7 4,2 9 23
8 Команда №5 - фото 1 7 9 8 12 4,4 7 28
9 Команда №7 - фото 3 6 10 12 8 3,9 11 29
10 Команда №5 - фото 2 5 12 10 10 4,3 8 30
11 Команда №5 - фото 3 6 10 11 9 3,8 12 31
12 Команда №7 - фото 1 4 13 10 10 3,8 12 35
13 Команда №11 - фото 1 10 7 5 14 3,7 15 36
14 Команда №7 - фото 2 3 15 6 13 4,2 9 37
15 Команда №11 - фото 2 3 15 5 14 3,8 12 41
16 Команда №9 - фото 3 3 15 3 18 3,7 15 48
17 Команда №10 - фото 1 3 15 3 18 3,7 15 48
18 Команда №8 - фото 1 4 13 3 18 3,3 19 50
19 Команда №9 - фото 2 2 20 3 18 3,7 15 53
20 Команда №9 - фото 1 2 20 4 16 3,2 20 56
21 Команда №2 - фото 2 2 20 4 16 3,2 20 56
22 Команда №2 - фото 1 3 15 2 22 3,0 22 59
23 Команда №2 - фото 3 2 20 2 22 3,0 22 64
24 Команда №3 - фото 1 1 24 2 22 3,0 22 68

Официальный сайт
Хостинг от uCoz
Главное:
Дополнительно:
Баннеры:
Комитет здравоохранения Волгоградской области Министерство просвещения Российской Федерации



Федеральный портал "Российское образование"